搜索關鍵詞:IP防護等級試具,IP防水防塵試驗設備,晶振測試儀
熱烈祝賀我司32.768KHz貼片晶振測試儀改進項目圓滿成功!這一成果凝聚著全體研發團隊的智慧與汗水,標志著我司在晶振檢測技術領域實現新突破。此次改進大幅提升測試精度與效率,為產品質量管控注入更強動力,期待未來繼續攜手,攀登更多技術高峰!
經過此次技術升級,以下這些32.768KHz晶振均可以快速測試,有效提高了測試效率。
圖片 | 類型 | 型號 | 封裝尺寸 | 頻率 | 電壓/負載 | 頻差 | 工作溫度 | 樣品申請 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32.768KHz 時鐘晶振 SMD2012 | H21 | 2.0x1.2x0.6mm | 32.768KHz | 12.5pF or specif | ±10ppm or specif | -40℃~+85℃ or specif | ![]() | 瀏覽 |
![]() | 32.768KHz 時鐘晶振 SMD3215 | H31 | 3.2x1.5x0.75mm | 32.768KHz | 12.5pF or specif | ±10ppm or specif | -40℃~+85℃ or specif | ![]() | 瀏覽 |
![]() | 32.768KHz 時鐘晶振 SMD7015 | G146 | 7.0x1.5mm | 32.768KHz | 12.5pF or specif | ±10ppm or specif | -40℃~+85℃ or specif | ![]() | 瀏覽 |
![]() | 32.768KHz 時鐘晶振 SMD8038 | G306 | 8.0x3.8x2.54mm | 32.768KHz | 12.5pF or specif | ±10ppm or specif | -40℃~+85℃ or specif | ![]() | 瀏覽 |
![]() | 32.768KHz 圓柱晶振 2*6 | Y26 | 2.0x6.0mm | 32.768KHz | 12.5pF or specif | ±10ppm or specif | -20℃~+70℃ or specif | ![]() | 瀏覽 |
![]() | 32.768KHz 圓柱晶振 3*8 | Y38 | 3.0x8.0mm | 32.768KHz | 12.5pF or specif | ±10ppm or specif | -20℃~+70℃ or specif | ![]() | 瀏覽 |
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市創鑫儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13012376號 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:337099 管理登陸